Velkommen til vår store bankoversikt. Dette er siden om Orkla Sparebank. Her har vi samlet informasjon om banken og tjenester den tilbyr.
Noen ord fra banken selv
- Du er velkommen til å kontakt oss for en prat – vi hjelper deg å ta gode økonomiske valg.
- Lokal tilstedeværelse i Meldal, Orkdal, Agdenes, Rennebu, Skaun og Trondheim, men produktene tilbys nasjonalt.
Kontaktinformasjon
- Adresse: Orkdalsveien 93, 7300 Orkanger
- Telefonnummer: 72498000
- E-post: post@orklasparebank.no
Beskrivelse av Orkla Sparebank
Orkla Sparebank ble stiftet i 1841. I dag teller banken 29 ansatte, og er en viktig ressurs med base i Orkanger.
Tjenester
Tjenester Orkla Sparebank tilbyr
Orkla Sparebank
Banktjenester
| Standard banktjenester | Ja |
| Tilbyr kredittkort | Ja |
| Tilbyr forbrukslån | Ja |
| Pengeroverføring utland | Ja |
Orkla Sparebank
Nøkkeltall
| Driftsinntekter 2018 | 214 762 000 |
| Antall ansatte | 29 |
| Konsesjonsland | Norge |
| Organisasjonsnummer | 947278770 |
Styret og roller
Se hvem som jobber for eller med Orkla Sparebank i Norge
Orkla Sparebank
Roller
| Styrets leder | Ståle Gjersvold (f 1965) |
| Nestleder | Marit Figenschau (f 1976) |
| Daglig leder | Dag Olav Løseth (f 1972) |
| Styremedlem | Berit Brønstad (f 1978) |
| Styremedlem | Kari Rikstad (f 1966) |
| Styremedlem | Erlend Eriksen (f 1966) |
| Styremedlem | Eivind Myre Sandstad (f 1964) |
| Styremedlem | Geir Arne Brønstad Rao (f 1970) |
| Varamedlem | Olav Ree (f 1978) |
| Varamedlem | Kristian Holhjem Almli (f 1988) |
| Varamedlem | Eli Rostad Solhus (f 1974) |
| Varamedlem | Eva Kjøsen Steigedal (f 1960) |
